SUITABLE FOR ROTAX |
ITEM NO |
APPLICATION | OE NUMBER | MATERIAL |
1 | 1 CYL. (MOTORCYCLE) | 220 314 | CHILL CAST |
SUITABLE FOR STEYR |
ITEM NO |
APPLICATION | OE NUMBER. | MATERIAL |
1 | 2 CYL. ENGINE (TRACTOR) | 207 00 05 0003 | STEEL |
2 | 3 CYL. ENGINE (TRACTOR) | 311 00 05 0024 | STEEL |
3 | 4 CYL. ENGINE (TRACTOR) | 406 00 05 0033 | STEEL |
4 | 4 CYL. ENGINE (TRACTOR) | 411 00 05 0012 | STEEL |
SUITABLE FOR UNIMOG |
ITEM NO |
APPLICATION | OE NUMBER | MATERIAL |
1 | 4 CYL. ENGINE (TRUCK) | 115 051 05 01 | CHILL CAST |
2 | 6 CYL. ENGINE (TRUCK) | 180 051 93 01 | CHILL CAST |
SUITABLE FOR VW |
ITEM NO |
APPLICATION | OE NUMBER | MATERIAL |
1 | 4 CYL.ENGINE (CAR) | 026 109 101 L | CHILL CAST |
2 | 4 CYL. ENGINE (CAR) | 028 109 101 D | CHILL CAST |
3 | 4 CYL. ENGINE (CAR) | 028 109 101 E | CHILL CAST |
4 | 4 CYL. ENGINE (CAR) | 028 109 101 F | CHILL CAST |
5 | 4 CYL. ENGINE (CAR) | 028 109 101 G | CHILL CAST |
6 | 4 CYL. ENGINE (CAR) | 030 109 101 | CHILL CAST |
7 | 4 CYL.ENGINE (CAR / VAN) | 033 109 101 | CHILL CAST |
8 | 4 CYL. ENGINE (CAR / VAN) | 068 109 101 | CHILL CAST |
9 | 4 CYL. ENGINE (CAR / VAN) | 068 109 101 B | CHILL CAST |
10 | 4 CYL. ENGINE (CAR / VAN) | 068 109 101 D | CHILL CAST |
11 | 4 CYL. ENGINE (CAR) | 068 109 101 L | CHILL CAST |
12 | 5 CYL. ENGINE(CAR/VAN) | 069 109 101 P | CHILL CAST |
13 | 5 CYL. ENGINE(CAR/VAN) | 074 109 101 A | CHILL CAST |
14 | 5 CYL. ENGINE (BUS) | 074 109 101 B | CHILL CAST |
15 | 6 CYL. ENGINE (BUS) | 075 109 101 | CHILL CAST |
16 | 6 CYL. ENGINE (BUS) | 075 109 101 A | CHILL CAST |
17 | 6 CYL. ENGINE (BUS) | 075 109 101 C | CHILL CAST |
18 | 6 CYL. ENGINE (BUS) | 075 109 101 F | CHILL CAST |
OTHER PRODUCTS IN CURRENT
SUPPLY PROGRAM GEARS FOR OIL PUMP |
ITEM NO |
APPLICATION | OE NUMBER. | MATERIAL |
1 | FIAT (CAR) (124/131) | 4274698 | CAST |
2 | LADA (CAR) | 4274698 | CAST |
3 | BRITISH LEYLAND (VAN) | 2M56414 | STEEL |